Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя BMW 745, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда
Меpседес стоит 40000$ и весит 2 тонны, значит, 1 кг меpседеса – 20$.
Споpтивный велосипед – 1500$ пpи весе 7 кг, стоимость 1кг – 200$.
Вывод: велосипед доpоже меpса в 10 pаз!
Шоссейный велосипед топ уровня. Идеальный велосипед для шоссейных гонок. Легкий, жесткий, накатистый, с аэродинамичной рамой и потрясающим дизайном. Настоящий итальянский велосипед.
Карбоновая рама и вилка, оборудование Campagnolo (S-Record, Chorus), Shimano (Dura Ace, Ultegra DI2, Ultegr)a, Sram (Red, Force), карбоновая система, вынос Deda, карбоновые (алюминиевые) колеса.
| Модель KULT Ultegra | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | Ultegra |
| Тормоза | KUOTA White |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 03 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 12*25 |
| Колеса | Mavic Cosmic Elite |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda RHM02 Black |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 120000 руб. |
| Модель KULT Ultegra DI2 | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | Ultegra DI2 |
| Тормоза | Ultegra |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 03 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 12*25 |
| Колеса | Cole AC58 |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda 0/100 WHITE |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 180000руб. |
| Модель KULT Force | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | Force |
| Тормоза | Force |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 03 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 12*25 |
| Колеса | Cole AC58 |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda 0/100 WHITE |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 151000 руб. |
| Модель KULT Chorus | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | Chorus |
| Тормоза | Chorus |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 03 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 12*25 |
| Колеса | Cole AC58 |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda 0/100 WHITE |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 160000руб. |
| Модель KULT RED | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | Red |
| Тормоза | Red |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 30 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 11*25 |
| Колеса | Cole AC58 |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda 0/100 WHITE |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 177000руб. |
| Модель KULT DURA ACE | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | Dura Ace |
| Тормоза | Dura Ace |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 30 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 12*25 |
| Колеса | Cole AC58 |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda 0/100 WHITE |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 183000руб. |
| Модель KULT S-RECORD | |
| Рама | Kuota карбон-монокок |
| Вилка | Kuota карбон |
| Подседельный штырь | Kuota карбон |
| Группа | S-Record |
| Тормоза | S-Record |
| Каретка | Kuota BB30 |
| Система | CK 30 53*39 |
| Цепь | KMC |
| Кассета | 12*25 |
| Колеса | Cole AC58 |
| Покрышки | Kadence |
| Вынос | Deda 0/100 WH |
| Руль | Deda 0/100 WHITE |
| Седло | Aspide |
| Размер | XXS, XS, S, M, L, XL |
| Цена | 197000руб. |